Berikut adalah jadwal perkuliahan untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.
Back to nature, megasenter biodiversitas, sebagian besar bahan baku masih impor dan keinginan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri merupakan tantangan bagi farmasi Indonesia untuk berperan serta aktif menggali potensi bahan obat alam yang ada dan mengembangkan secara maksimal dan professional untuk harkat hidup orang banyak. Dalam mengembangkan potensi yang ada, dibutuhkan sarjana farmasi terampil, inovatif dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap bidang ilmu farmasi.
Visi
Menjadi institusi pendidikan yang terkemuka pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Farmasi khususnya kosmetik dan obat-obatan dari bahan alam untuk penanganan penyakit degeneratif.
Misi
Tujuan
Lulusan Program Studi Farmasi dapat memenuhi Lapangan Pekerjaan seperti : Apotek, Rumah Sakit, Industri Obat-obatan, Industri Jamu, Industri Kosmetik, Industri makanan dan Minuman, Lembaga Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Lain-lain
Susunan Matakuliah Program Studi Farmasi :
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Bahasa Indonesia | 661PK1601 | 3/0 | - |
2 | Fisika dasar | 661KK1602 | 2/1 | - |
3 | Kimia Dasar I | 661KK1603 | 2/1 | - |
4 | Pengantar Ilmu Farmasi | 661KK1604 | 2/0 | - |
5 | Morfologi Sistematika Tumbuhan | 661KK1605 | 2/1 | - |
6 | SDAH Bahan Obat | 661KK1606 | 2/0 | - |
7 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 661BB1607 | 3/0 | - |
8 | Bahasa Inggris | 661PK1608 | 2/0 |
|
| Total |
| 18/3 |
|
Semester 2
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kewarganegaraan | 661PK2609 | 3/0 | 661PK1601 |
2 | Matematika dasar | 661KK2610 | 2/0 | - |
3 | Anatomi Fisiologi Tumb | 661KK2611 | 2/1 | 661KK1605 |
4 | Kimia Dasar II | 661KK2612 | 2/1 | 661KK1603 |
5 | Kimia Fisik | 661KK2613 | 2/1 | 661KK1602, 661KK1603 |
6 | Kimia Organik I | 661KK2614 | 2/1 | 661KK1603 |
7 | Ilmu Alamiah Dasar | 661BB2615 | 3/0 | - |
|
|
| 16/3 |
|
Semester 3
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Agama Islam | 661PK3616 | 3/0 | - |
2 | Farmasi Fisika | 661KB3617 | 2/1 | 661KK2613 |
3 | Anatomi Fisiologi Manusia | 661KK3618 | 3/1 |
|
4 | Kimia Organik II | 661KK3619 | 2/1 | 661KK2614 |
5 | Kimia Analisis I | 661KK3620 | 2/1 | 661KK2612 |
6 | Mikrobiologi Farmasi | 661KK3621 | 2/1 |
|
| Total |
| 14/5 |
|
Semester 4
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Biologi Sel Molekuler | 661KK4622 | 2/0 | 661KK2612, 661KK2614 |
2 | Farmakologi I | 661KB4623 | 2/1 | 661KK3618 |
3 | Farmaseutika Dasar (Ilmu Meracik Obat) | 661KB4624 | 2/1 | 661KK3617 |
4 | Biokimia | 661KK4625 | 2/1 | 661KK3619 |
5 | Kimia Analisis II | 661KK4626 | 2/1 | 661KK3620 |
6 | Farmakognosi Dasar | 661KB4627 | 2/1 | 661KK2611 |
7 | Dasar – dasar Farmasi Sosial & Ekonomi | 661KB4628 | 2/0 | 661KK1604 |
| Total |
| 14/5 |
|
Semester 5
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kosmetologi | 661KB5629 | 2/1 | 661KK3618 |
2 | Farmakologi II | 661KB5630 | 2/1 | 661KB4623 |
3 | Tek Farmasi Sed. Cair & Semi Padat I | 661KB5631 | 2/1 | 661KB4624 |
4 | Farmakognosi I | 661KB5632 | 2/1 | 661KB4627 |
5 | Kimia Farmasi Dasar | 661KB5633 | 2/1 | 661KK4626 |
6 | Pengantar Bioteknologi Farmasi | 661KB5634 | 2/0 | 661KK3625, 661KK4621 |
7 | Kuliah pilihan | 661KB56…. | 2/0 | - |
| Total |
| 14/5 |
|
Semester 6
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Toksikologi Obat dan Pangan | 661KB6635 | 2/0 | 661KB5630 |
2 | Teknologi Farmasi Sediaan Padat | 661KB6636 | 2/1 | 661KB4624 |
3 | Kimia Farmasi I | 661KB6637 | 2/1 | 661KB5633 |
4 | Farmakognosi II | 661KB6638 | 2/1 | 661KB5632 |
5 | Desain Analisis Eksperimen | 661KK6639 | 2/1 | 661KK2610 |
6 | Kimia Medisinal | 661KB6640 | 2/0 | 661KB4623 |
7 | Kuliah Pilihan | 661KB66…. | 2/0 | - |
| Total |
| 14/4 |
|
Semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Farmakokinetik | 661KB7641 | 2/1 | 661KB6630 |
2 | Teknologi Farmasi Sediaan Steril | 661KB7642 | 2/1 | 661KB4624 |
3 | Kimia Farmasi II | 661KB7643 | 2/1 | 661KB6638 |
4 | Biofarmasi | 661KB7644 | 2/0 | 661KB5630, 661KB6636 |
5 | Metode Fisiko kimia | 661KB7645 | 1/1 | 661KB6638 |
6 | Met. Penelitian & Penulisan Ilmiah | 661KB7646 | 2/0 | - |
7 | Kuliah pilihan | 661KB76…. | 2/0 | - |
8 | Kuliah pilihan | 661KB76…. | 2/0 | - |
| Total |
| 15/4 |
|
Semester 8
No. | Matakuliah | Kode | ska | Prasyarat |
1 | Undang-Undang Farmasi dan Etika | 661PB8647 | 2/0 | - |
2 | Orien. Bidang Studi | 661KB8648 | 0/1 |
|
3 | Kuliah Pilihan | 661KB86…. | 2/0 | - |
4 | Seminar Proposal | 661BB8649 | 1/0 | >130 sks |
Berikut adalah jadwal perkuliahan untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.
Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
e-Learing Fakultas MIPA (ELFA) adalah media pembelajaran secara jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara...