Berikut adalah jadwal perkuliahan untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.
Program Studi Kimia FMIPA Universitas Pakuan sebagai Program Studi strata satu (S1) merupakan Lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dalam pengembangan ilmu kimia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan.
Program Studi Kimia sejak tahun 1982 meluluskan lebih dari 500 alumni yang telah berkerja di berbagai institute penelitian (Dept.pertanian, perindustrian dan perdagangan, perkebunan, pusarpedal, LIPI, Batan,dsb), pendidikan sebagai dosen maupun wirausaha.
Para lulusannya telah mampu bersaing dan kompeten dalam bidang tugasnya, terbukti mereka telah menyelesaikan program Doktor (53) sebanyak 4 orang dan beberapa sebagai kandidat doctor, lebih dari 20 alumninya telah memyelesaikan program Magister (52) dan beberapa lainnya akan segera menyelesaikannya. Pada saat ini lebih dari 300 orang sedang memgikuti program S1 secara regular dengan pembinaan intensif dalam perkuliahan maupun pratikum.
Mahasiswa Program S1 Kimia diarahkan untuk membentuk Sarjana Sains dalam ilmu Kimia yang mempunyai bekal pengetahuan, keterampilan serta pengembangan berpikir sebagai ilmuan dalam berbagai bidang keahlian.
Program studi kimia menyediakan berbagai bidang minat (keahlian) diantaranya bidang Kimia Farmasi, Kimia Bahan Alam, Kimia Analisis, Kimia Industri, Bioteknologi, Kimia Lingkungan, Kimia Polimer dan bidang ilmu kimia lainnya.
Struktur Organisasi Program Studi Kimia :

Susunan Matakuliah Program Studi Kimia :
Semester 1
No. | Matakuliah | Kode | Sks | Prasyarat |
1 | Pendidikan Agama | 621PK1201 | 3 (3-0) | - |
2 | Bahasa Indonesia | 621PK1202 | 3 (3-0) | - |
3 | Kimia Dasar I | 621KK1205 | 4 (3-1) | - |
4 | Matematika I | 621KK1206 | 3 (3-0) | - |
5 | Fisika Dasar I | 621KK1207 | 3 (2-1) | - |
6 | Bahasa Inggris | 621KK1204 | 2 (2-0) | - |
7 | Biologi | 621KK1211 | 2 (2-0) | - |
| Total |
| 20(18-2) |
|
Semester 2
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Pend. Kewarganegaraan | 621PK2203 | 3 (3-0) | - |
2 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 621BB2260 | 3 (3-0) | - |
3 | Ilmu Alamiah Dasar | 621BB2261 | 3 (3-0) | - |
4 | Kimia Dasar II | 621KK2208 | 4 (3-1) | 621KK1205 |
5 | Matematika II | 621KK2209 | 3 (3-0) | 621KK1206 |
6 | Fisika Dasar II | 621KK2210 | 3 (2-1) | 621KK2207 |
7 | Mikrobiologi Umum | 621KK2212 | 3 (2-1) | 621KK1211 |
| Total |
| 22 (19-3) |
|
Matakuliah Pilihan semester 2
1 | Bahasa Inggris lanjut | 621PB2246 | 2(2-0) | 621KK1204 |
Semester 3
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Elektronika | 621KK3213 | 3 (2-1) | 621KK2210 |
2 | Kimia Fisika I | 621KB3220 | 4 (3-1) | 621KK2208 |
3 | Kimia Organik I | 621KB3221 | 4 (3-1) | 621KK2208 |
4 | Kimia Analisis I | 621KB3222 | 3 (2-1) | 621KK2208 |
5 | Kimia Anorganik I | 621KB3223 | 2 (2-0) | 621KK2208 |
| Total |
| 16 (12-4) |
|
Matakuliah Pilihan semester 3
1 | Mikrobiologi Industri | 621PB3244 | 2(2-0_) | 621KK2212 |
Semester 4
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kimia Fisika II | 621KB4224 | 4 (3-1) | 621KB3220 |
2 | Kimia Organik II | 621KB4225 | 4 (3-1) | 621KB3221 |
3 | Kimia Analisis II | 621KB4226 | 3 (2-1) | 621KB3222 |
4 | Kimia Anorganik II | 621KB4227 | 3 (2-1) | 621KB3223 |
5 | Metoda Statistik | 621KK4214 | 2 (2-0) | 621KK2209 |
| Total |
| 16 (12-4) |
|
Matakuliah Pilihan semester 4
1 | Pengantar Manajemen | 621PB4243 | 2 (2-0) | Lls 55 sks |
2 | Pros. Ind. Ki. & Sat. Ops. | 621PB4245 | 2 (2-0) | Lls 55 sks |
Semester 5
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kimia Organik III | 621KB5226 | 3 (2-1) | 621KB4225 |
2 | Biokimia I | 621KB5227 | 4 (3-1) | 621KB4225 |
3 | Ikatan Kimia | 621KB5228 | 2 (2-0) | 621KB4224 |
4 | Elektroanalisis | 621KB5229 | 3 (2-1) | 621KB4226 |
5 | Kimia Anorganik Lanjut | 621KB5230 | 2 (2-0) | 621KB4227 |
6 | Rancangan Percobaan | 621KK5215 | 2 (2-0) | 621KK4214 |
7 | Teknik Penulisan Ilmiah | 621KK5216 | 2 (2-0) |
|
| Total |
| 18(15-3) |
|
Matakuliah Pilihan semester 5
1 | Kimia Bahan Industri | 621PB5248 | 2 (2-0) | 621KB4225 |
2 | Praktek Kerja Magang | 621PB5249 | 1 (0-1) | Lls 70 sks |
Semester 6
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kimia Lingkungan | 621BB6261 | 2 (2-0) | 621KB5226 |
2 | Biokimia II | 621KB6231 | 3 (2-1) | 621KB5227 |
3 | Termodinamika | 621KB6232 | 3 (3-0) | 621KB4224 |
4 | Kimia Organik Fisik | 621KB6233 | 2 (2-0) | 621KB5226 |
5 | Analisis Spektrometri | 621KB6234 | 3 (2-1) | 621KB5229 |
6 | Kimia Bioanorganik | 621KB6235 | 2 (2-0) | 621KB5230 |
7 | Kimia Inti dan Radiokimia | 621KB6236 | 2 (2-0) | 621KB4224 |
| Total |
| 17(15-2) |
|
Matakuliah Pilihan semester 6
1 | Kimia Petroleum | 621PB6249 | 2 (2-0) | 621KB4222 |
2 | Kimia Organik Sintesis | 621PB6250 | 2 (2-0) | 621KB5226 |
3 | Kimia Organik Bahan Alam | 621PB6251 | 2 (2-0) | 621KB5226 |
4 | Kimia Makanan | 621PB6252 | 2 (2-0) | 621KB5227 |
Semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kinetika Kimia | 621KB7237 | 2 (2-0) | 621KB6232 |
2 | Elusidasi Spek. Struk. Mol. | 621KB7238 | 3 (3-0) | 621KB6233 |
3 | Bioteknologi | 621KB7239 | 2 (2-0) | 621KB6231 |
4 | Kromatografi | 621KB7240 | 3 (2-1) | 621KB6234 |
5 | Metodologi Penelitian | 621KB7241 | 2 (2-0) | 621KK5216 |
6 | Standar. Dan Manaj. Mutu | 621KB7242 | 2 (2-0) | 621KB6234 |
7 | Seminar Renc. Tugas Akhir | 621BB7262 | 1(0-1) | Lls 135 sks |
8 | Seminar Kimia | 621KK7217 | 1 (0-1) | Lls 110 sks |
| Total |
| 16(13-3) |
|
Matakuliah Pilihan semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Pengelolaan Limbah | 621PB7253 | 2(2-0) | 621BB6261 |
2 | Kimia Koloid & Permukaan | 621PB7254 | 2 (2-0) | 621KB4224 |
3 | Kimia Polimer | 621PB7255 | 2 (2-0) | 621KB4225 |
4 | Fitokimia dan Bioaktivitas | 621PB7256 | 2 (2-0) | 621KB5226 |
4 | Toksikologi Lingkungan | 621PB7257 | 2 (2-0) | 621KB5226 |
Semester 8
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Kapita Selekta Kimia | 621PB8258 | 2 (2-0) | 621KB7237 |
2 | Seminar Ren. Tugas Akhir* | 621BB7262 | 1 (0-1) | Lls 135 sks |
3 | Seminar Hasil Tugas Akhir | 621BB8263 | 1 (0-1) | Lls 142 sks |
4 | Komprehensif | 621BB8264 | 2 (2-0) | 621BB7262 |
5 | Sidang Skripsi | 621BB8265 | 4 (0-4) | 621BB8264 |
| Total |
| 10 (4-6) |
|
Berikut adalah jadwal perkuliahan untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.
Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
e-Learing Fakultas MIPA (ELFA) adalah media pembelajaran secara jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara...